홈 > 탐색
지금 어디서, 무엇을 볼 수 있나
도시와 장르를 교차해 지금 진행 중인 전시만 모았다. 현재 26개 도시 × 10개 장르에서 실제로 존재하는 119개 조합, 전시 120건을 실측으로 확인했다 (0건 조합은 표에서 제외).
도시 × 장르 매트릭스
| 도시 \ 장르 | 조각 | 설치 | 회화 | 사진 | 드로잉 | 디자인 | 영상 | 건축 | 판화 | 공예 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | — |
| 시카고 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 뉴욕 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 베를린 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 도쿄 | — | 2 | 1 | 4 | — | 4 | — | 1 | — | — |
| 파리 | 3 | — | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| 암스테르담 | 2 | 2 | — | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — |
| 마드리드 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — |
| 베네치아 | 1 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 과천 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| 광주 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 뮌헨 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 부산 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 원주 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 모스크바 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 빈 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 안산 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 워싱턴 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 피렌체 | 1 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 대전 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 런던 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 상트페테르부르크 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 파리 3구 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 샌프란시스코 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 용인 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 청주 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
장르는 각 전시의 큐레이터 소개 원문에 실제로 등장하는 낱말을 그대로 탐지한 것이다(추정 배정 아님). 하나의 전시가 여러 장르에 동시에 걸릴 수 있다.